貸アパート 仙台市青葉区 子平町 (北四番丁駅) 203 1LDK
賃料 | 7.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 仙台市南北線 / 北四番丁駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||||
築年月 | 2020年2月(築4年10ヶ月) | 面積 | 44.40㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 最上階 ルームシェア可 二人入居可 24時間セキュリティー 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 北四番丁駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR仙山線 / 東北福祉大前駅 徒歩13分 【バス】 子平町龍雲院前 停歩3分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | アクト安心ライフ24(2年間):16,500円、 鍵交換代(任意):16,500円 | 保険等 | 加入要 / 家財・借家人賠償保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | ホームセキュリティーサービス(月額):2,200円/月、 町内会費:200円/月 |
建物名・部屋番号 | 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス IHクッキングヒーター 2口コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 省エネ給湯器 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料として月額総支払額の50パーセント。2年目以降、継続保証委託料として10000円。 ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 4.5 LDK 13.9) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.40㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2020年2月(築4年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 5戸 | ||
駐車場 | 近有 8,250円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 3.30万円 | ||
物件番号 | 6969887741 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
クレアホームコンサルティング(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/旭ヶ丘 徒歩11分
- 住所:
- 宮城県仙台市泉区南光台3丁目20-20 成田ビル1F
- TEL:
- 022-343-5866
- FAX:
- 022-343-5867
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(3)第5907号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。